# Prest. Atleta Anno Società Città Data
1 48.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2013
1 48.56 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 01/05/2013
3 48.59 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 18/09/2012
3 48.59 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Trento 18/09/2012
5 48.90 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
5 48.90 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
7 49.35 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
7 49.35 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
9 49.45 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
9 49.45 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Modena 06/09/2014
9 49.45 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
9 49.45 PERCO Emilio 94 ANA ATL.FELTRE Modena 06/09/2014
13 50.19 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
13 50.19 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2019
15 50.26 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
15 50.26 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
17 50.27 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
17 50.27 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
19 50.30 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
19 50.30 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
21 50.47 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Bressanone 20/05/2018
21 50.47 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Bressanone 20/05/2018
23 50.60 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Rieti 25/09/2005
23 50.60 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Rieti 25/09/2005
25 50.67 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
25 50.67 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 11/05/2019
27 50.70 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2018
27 50.70 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 12/05/2018
29 50.77 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Rieti 24/09/2005
29 50.77 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Rieti 24/09/2005
31 50.84 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Pordenone 08/10/2005
31 50.84 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Pordenone 08/10/2005
33 50.85 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 10/09/2005
33 50.85 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 10/09/2005
35 50.89 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 06/05/2017
35 50.89 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bussolengo 06/05/2017
37 50.90 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bovolone 01/10/2016
37 50.90 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Bovolone 01/10/2016
39 50.95 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
39 50.95 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2016
41 50.96 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Catania 16/06/2017
41 50.96 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Catania 16/06/2017
43 51.00 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Padova 18/05/2011
43 51.00 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Padova 18/05/2011
45 51.02 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 07/05/2016
45 51.02 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Vicenza 07/05/2016
47 51.20 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
47 51.20 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
49 51.22 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Agordo 21/05/2016
49 51.22 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Agordo 21/05/2016
51 51.24 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
51 51.24 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
53 51.25 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 15/05/2005
53 51.25 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 15/05/2005
55 51.27 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 20/05/2017
55 51.27 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE San Biagio Di Callalta 20/05/2017
57 51.29 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 11/09/2016
57 51.29 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 11/09/2016
59 51.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 30/09/2017
59 51.1 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Agordo 30/09/2017
61 51.45 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rosa 17/09/2016
61 51.45 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Rosa 17/09/2016
63 51.47 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/09/2018
63 51.47 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/09/2018
65 51.48 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
65 51.48 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/09/2017
65 51.48 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 07/05/2011
65 51.48 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/09/2017
69 51.52 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 25/07/2009
69 51.52 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 25/07/2009
71 51.57 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/09/2017
71 51.57 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/09/2017
73 51.61 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Bovolone 29/09/2018
73 51.61 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Bovolone 29/09/2018
75 51.63 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
75 51.63 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
77 51.64 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Aquila 03/10/2015
77 51.64 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Aquila 03/10/2015
79 51.68 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Mestre 02/05/2009
79 51.68 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
79 51.68 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Mestre 02/05/2009
79 51.68 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
83 51.71 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
83 51.71 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
85 51.80 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
85 51.80 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
87 51.88 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
87 51.88 DAL SASSO Alberto 98 ANA ATL.FELTRE Feltre 22/06/2019
89 51.92 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Isernia 19/05/2018
89 51.92 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Isernia 19/05/2018
91 51.94 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
91 51.94 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 09/04/2016
93 51.7 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/08/2010
93 51.7 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/08/2010
95 51.95 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/05/2011
95 51.95 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 14/05/2011
97 51.98 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 11/06/2011
97 51.98 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 11/06/2011
99 51.99 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
99 51.99 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2014
101 52.02 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
101 52.02 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
103 51.8 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2005
103 51.8 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Feltre 28/08/2005
105 52.09 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
105 52.09 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
107 52.13 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
107 52.13 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
109 51.9 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 07/05/2005
109 51.9 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 07/05/2005
111 52.16 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Trento 06/06/2009
111 52.16 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Sacile 17/05/2014
111 52.16 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Trento 06/06/2009
111 52.16 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Sacile 17/05/2014
115 52.19 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
115 52.19 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Arzignano 24/06/2017
117 52.21 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2016
117 52.21 BORTOLIN Sebastiano 98 ANA ATL.FELTRE Caorle 28/05/2016
119 52.23 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/05/2015
119 52.23 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/05/2015
121 52.28 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 27/06/2015
121 52.28 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Caprino Veronese 27/06/2015
123 52.29 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 28/05/2014
123 52.29 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Treviso 28/05/2014
125 52.31 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 26/06/2010
125 52.31 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Rovigo 06/06/2015
125 52.31 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Saronno 26/06/2010
125 52.31 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Rovigo 06/06/2015
129 52.38 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
129 52.38 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
131 52.45 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
131 52.45 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Bolzano 09/06/2018
133 52.47 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
133 52.47 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
135 52.50 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Jesolo 14/04/2015
135 52.50 ROSSA Matteo 98 ANA ATL.FELTRE Jesolo 14/04/2015
137 52.52 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Isernia 19/05/2018
137 52.52 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Isernia 19/05/2018
139 52.53 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 10/07/2010
139 52.53 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 10/07/2010
141 52.54 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Trento 28/08/2010
141 52.54 TIREL Enrico 93 ANA ATL.FELTRE Trento 28/08/2010
143 52.56 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 21/07/2012
143 52.56 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 21/07/2012
145 52.61 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
145 52.61 COSTA Edgard 99 ANA ATL.FELTRE Vicenza 02/05/2015
147 52.62 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
147 52.62 POLESANA Filippo 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
149 52.72 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
149 52.72 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
151 52.74 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
151 52.74 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
153 52.80 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 25/08/2016
153 52.80 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 25/08/2016
155 52.85 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 08/04/2017
155 52.85 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 08/04/2017
157 52.87 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
157 52.87 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 10/04/2011
159 52.88 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Trento 04/10/2014
159 52.88 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Trento 04/10/2014
161 52.89 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2018
161 52.89 SIRAGNA Lorenzo 01 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 01/09/2018
163 52.91 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
163 52.91 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
163 52.91 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 19/06/2010
163 52.91 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
167 52.92 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 08/05/2010
167 52.92 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Mestre 08/05/2010
169 52.96 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Bolzano 03/06/2017
169 52.96 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Bolzano 03/06/2017
171 53.00 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
171 53.00 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
173 53.01 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 18/09/2012
173 53.01 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
173 53.01 DE PAOLI Nicola 92 ANA ATL.FELTRE Trento 18/09/2012
173 53.01 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Rosa' 07/09/2019
177 53.02 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Trento 13/05/2012
177 53.02 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Trento 13/05/2012
179 53.05 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 06/07/2005
179 53.05 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
179 53.05 DE PAOLI Jacopo 88 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 06/07/2005
179 53.05 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Feltre 20/06/2015
183 53.07 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/05/2015
183 53.07 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 16/05/2015
185 53.08 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
185 53.08 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
187 53.13 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
187 53.13 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 16/09/2017
187 53.13 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
187 53.13 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
187 53.13 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Jesolo 16/09/2017
187 53.13 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Padova 14/05/2022
193 53.16 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 13/05/2017
193 53.16 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 13/05/2017
195 53.18 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
195 53.18 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 19/05/2012
197 53.19 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Chiari 30/09/2017
197 53.19 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Chiari 30/09/2017
199 53.20 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
199 53.20 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
201 53.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2014
202 53.0 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 30/06/2018
203 53.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE L'aquila 18/05/2019
203 53.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Vicenza 03/05/2014
205 53.0 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 30/06/2018
206 53.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE L'aquila 18/05/2019
207 53.31 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
207 53.31 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
209 53.34 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
209 53.34 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
211 53.35 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
211 53.35 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 05/05/2018
213 53.36 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Arzignano 07/07/2018
213 53.36 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Arzignano 07/07/2018
215 53.37 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
215 53.37 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Padova 25/04/2017
217 53.38 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 29/08/2013
217 53.38 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Cles 29/08/2013
219 53.39 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
219 53.39 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
219 53.39 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
219 53.39 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Feltre 01/07/2023
223 53.40 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Padova 18/05/2011
223 53.40 POLESANA Federico 94 ANA ATL.FELTRE Padova 18/05/2011
225 53.41 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
225 53.41 DALLA SEGA Davide 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 23/08/2017
227 53.56 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
227 53.56 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
227 53.56 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 07/09/2014
227 53.56 SCHENAL Alessandro 96 ANA ATL.FELTRE Marcon 09/05/2015
231 53.60 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Borgo Valsugana 23/05/2010
231 53.60 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 13/05/2017
231 53.60 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Borgo Valsugana 23/05/2010
231 53.60 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Vicenza 13/05/2017
235 53.62 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
235 53.62 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
237 53.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rovigo 20/05/2014
237 53.4 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Rovigo 20/05/2014
239 53.67 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
239 53.67 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Rovigo 01/09/2012
241 53.73 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
241 53.73 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
243 53.5 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 26/08/2008
243 53.5 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Valesella 19/05/2018
243 53.5 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Belluno 26/08/2008
243 53.5 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Valesella 19/05/2018
247 53.80 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2018
247 53.80 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Vicenza 08/05/2018
249 53.81 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2008
249 53.81 CRIVELLER Marco 03 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
249 53.81 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Padova 01/05/2008
249 53.81 CRIVELLER Marco 03 ANA ATL.FELTRE Vittorio Veneto 28/05/2022
253 53.96 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
253 53.96 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
255 53.98 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Codroipo 04/05/2013
255 53.98 TONO Lorenzo 94 ANA ATL.FELTRE Codroipo 04/05/2013
257 53.99 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Trento 28/08/2010
257 53.99 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
257 53.99 PARANI Aire 94 ANA ATL.FELTRE Trento 28/08/2010
257 53.99 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
261 54.00 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
261 54.00 ZABOT Julian 02 ANA ATL.FELTRE Feltre 31/08/2018
263 54.03 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
263 54.03 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Treviso 22/04/2012
265 54.08 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
265 54.08 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Marcon 11/05/2013
267 54.09 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
267 54.09 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 15/09/2012
269 54.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Vicenza 18/05/2013
269 54.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
269 54.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Vicenza 18/05/2013
269 54.24 ZANDOMENEGHI Marco 97 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 25/04/2018
273 54.25 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 13/07/2023
273 54.25 BATTISTEL Samuele 04 ANA ATL.FELTRE Montebelluna 13/07/2023
275 54.26 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
275 54.26 DALLA CORTE Matteo 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 26/06/2021
277 54.28 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
277 54.28 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Feltre 21/06/2012
279 54.34 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 17/09/2011
279 54.34 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Bassano Del Grappa 17/09/2011
281 54.35 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 05/06/2008
281 54.35 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Marcon 08/04/2017
281 54.35 MANISCALCHI Stefano 90 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 05/06/2008
281 54.35 MAHJOUBI Amir mattia 00 ANA ATL.FELTRE Marcon 08/04/2017
285 54.37 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
285 54.37 ZIVOJINOVIC Milan 01 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2022
287 54.38 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
287 54.38 GIAZZON Francesco 00 ANA ATL.FELTRE Caorle 27/05/2017
289 54.44 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
289 54.44 COLLE Nicola 96 ANA ATL.FELTRE Vicenza 15/04/2012
291 54.45 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Trento 24/09/2013
291 54.45 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 11/09/2016
291 54.45 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Trento 24/09/2013
291 54.45 BONAN Marco 00 ANA ATL.FELTRE Rossano Veneto 11/09/2016
295 54.49 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 12/05/2012
295 54.49 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Abano Terme 12/05/2012
297 54.54 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 17/04/2010
297 54.54 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 23/06/2012
297 54.54 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Piombino Dese 17/04/2010
297 54.54 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Bastia Umbra 23/06/2012
301 54.65 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 23/07/2011
301 54.65 BARBANTE Lorenzo 95 ANA ATL.FELTRE Pergine Valsugana 23/07/2011
303 54.70 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2010
303 54.70 SCOPEL Luca 94 ANA ATL.FELTRE Verona 02/06/2010
305 54.71 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Trento 08/06/2013
305 54.71 VELLO Michele 97 ANA ATL.FELTRE Trento 08/06/2013
307 54.73 AGOSTINETTO Isacco 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
307 54.73 AGOSTINETTO Isacco 99 ANA ATL.FELTRE Feltre 25/06/2016
